| Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | |
| Tarifs HT | |||||
| Loyer mensuel (pour un abonnement annuel) [1] | 10 € | 15 € | 30 € | 60 € | 130 € |
| Loyer mensuel (pour un abonnement semestriel) [1] | 12 € | 18 € | 36 € | 72 € | 156 € |
| Loyer mensuel (pour un abonnement trimestriel) [1] | 14 € | 21 € | 42 € | 84 € | 182 € |
| Frais de mise en service | 50 € | 50 € | 80 € | 100 € | 100 € |
| Caractéristiques générales | |||||
| Espace Disque | 100 Mo | 200 Mo | 400 Mo | 1 Go | 2 Go |
| Capacité de transfert mensuel | 2 Go | 4 Go | 10 Go | 15 Go | 20 Go |
| Nombre de compte email POP (500 Mo) | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| Nombre d'alias email | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Accès au WebMail |
|
|
|
|
|
| Sauvegarde journalière des données |
|
|
|
|
|
| Caractéristiques particulières | |||||
| Extensions FrontPage |
|
|
|
|
|
| Perl |
|
|
|
|
|
| PHP / MySQL |
|
|
|
||
| Cold Fusion |
|
|
|
||
| Nombre de bases de données | 1 | 2 | 4 | ||
| Rapports statistiques | |||||
| Données brutes (fichiers log) |
|
|
|
|
|
| Webtrends mensuels (sur demande) |
|
|
|
||
| SQL Server | |||||
| Base de données SQL Server |
|
|
|||
| Taille de la base de données | 50 Mo | 100 Mo |
Pour toute demande de formule personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.
[1] Réduction de 5% à partir du 6ème compte et 10% à partir du 11ème (même adresse de facturation)