TARIFS en vigueur à partir du 01/01/2023
Tous nos prix sont exprimés en Euro HT.
(Tarifs HT) | Formule S (Small) | Formule M (Médium) | Formule L (Large) | Formule XL (Extra Large) |
---|---|---|---|---|
Loyer mensuel (pour un abonnement annuel) | 9.4 € | 18.7 € | 34.7 € | 52.8 € |
Loyer mensuel (pour un abonnement semestriel) | 11.6 € | 22 € | 41.8 € | 62.7 € |
Loyer mensuel (pour un abonnement trimestriel) | 14.3 € | 25.3 € | 48.4 € | 72.6 € |
Frais de mise en service | 45 € | 70 € | 70 € | 70 € |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | ||||
Espace disque pour le Web | 500Mo | 1Go | 2Go | 4Go |
Capacité de transfert mensuel | 2Go | 10Go | 20Go | 40Go |
Nombre de compte email (500 Mo) | 5 | 20 | 30 | 50 |
Nombre d’alias email | illimité | illimité | illimité | illimité |
Accès au WebMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauvegarde journalière des données web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIERES | ||||
Perl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nombre de bases de données MySQL | 1 | 2 | 3 | |
RAPPORTS STATISTIQUES | ||||
Données brutes (fichiers log) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Awstats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Services additionnels
Installation | tarif mensuel | |
---|---|---|
Domaine | ||
Espace disque supplémentaire pour le Web | Offert | 1 € pour 100 Mo |
Capacité de transfert supplémentaire | Offert | 22 € pour 1 Go 11 € pour 1 Go si payé à l’avance |
Domaine parking | 22 € | 5 € |
Pointeur de domaine Standard | 22 € | 3.5 € |
Pointeur de domaine Avancé (5 comptes email POP) | 22 € | 7 € |
Compte email supplémentaire | 2 € | 1 € |
Espace email supplémentaire | 3 € | 1 € pour 500 Mo |
SSL | ||
Certificat sécurisé SSL (site en https) | 35 € | 3 € |
Base de données | ||
Base de données MySQL supplémentaire | 45 € | 11 € |